EnglishSlovenskyČesky

Prechody pravouhlé

 Názov produktuKatalogový
list
Návod
na obsluhu
CAD
knižnica
Cena
bez DPH
Kusov
 PRR 100/080 prechod pravouhlý2D/3D CAD5.19 EUR156 Sk
 PRR 112/100 prechod pravouhlý2D/3D CAD7.71 EUR232 Sk
 PRR 125/080 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.32 EUR190 Sk
 PRR 125/100 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.50 EUR196 Sk
 PRR 125/112 prechod pravouhlý2D/3D CAD7.71 EUR232 Sk
 PRR 140/080 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.61 EUR199 Sk
 PRR 140/125 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.29 EUR189 Sk
 PRR 150/080 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.93 EUR209 Sk
 PRR 150/100 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.57 EUR198 Sk
 PRR 160/080 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.93 EUR209 Sk
 PRR 160/100 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.57 EUR198 Sk
 PRR 160/125 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.57 EUR198 Sk
 PRR 160/140 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.57 EUR198 Sk
 PRR 180/100 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.57 EUR198 Sk
 PRR 180/140 prechod pravouhlý2D/3D CAD7.74 EUR233 Sk
 PRR 180/160 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.57 EUR198 Sk
 PRR 200/100 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.89 EUR208 Sk
 PRR 200/125 prechod pravouhlý2D/3D CAD7.10 EUR214 Sk
 PRR 200/160 prechod pravouhlý2D/3D CAD7.42 EUR224 Sk
 PRR 200/180 prechod pravouhlý2D/3D CAD8.20 EUR247 Sk
 PRR 225/125 prechod pravouhlý2D/3D CAD9.70 EUR292 Sk
 PRR 225/140 prechod pravouhlý2D/3D CAD10.30 EUR310 Sk
 PRR 225/160 prechod pravouhlý2D/3D CAD10.30 EUR310 Sk
 PRR 225/180 prechod pravouhlý2D/3D CAD8.20 EUR247 Sk
 PRR 225/200 prechod pravouhlý2D/3D CAD8.67 EUR261 Sk
 PRR 250/125 prechod pravouhlý2D/3D CAD8.60 EUR259 Sk
 PRR 250/140 prechod pravouhlý2D/3D CAD6.96 EUR210 Sk
 PRR 250/160 prechod pravouhlý2D/3D CAD8.67 EUR261 Sk
 PRR 250/180 prechod pravouhlý2D/3D CAD8.20 EUR247 Sk
 PRR 250/200 prechod pravouhlý2D/3D CAD8.67 EUR261 Sk
 PRR 250/225 prechod pravouhlý2D/3D CAD9.84 EUR296 Sk
 PRR 280/180 prechod pravouhlý2D/3D CAD10.16 EUR306 Sk
 PRR 280/200 prechod pravouhlý2D/3D CAD10.16 EUR306 Sk
 PRR 280/225 prechod pravouhlý2D/3D CAD9.96 EUR300 Sk
 PRR 280/250 prechod pravouhlý2D/3D CAD10.16 EUR306 Sk
 PRR 315/160 prechod pravouhlý2D/3D CAD10.73 EUR323 Sk
 PRR 315/200 prechod pravouhlý2D/3D CAD11.22 EUR338 Sk
 PRR 315/225 prechod pravouhlý2D/3D CAD11.22 EUR338 Sk
 PRR 315/250 prechod pravouhlý2D/3D CAD11.40 EUR343 Sk
 PRR 315/280 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.87 EUR508 Sk
 PRR 355/200 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.87 EUR508 Sk
 PRR 355/250 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.87 EUR508 Sk
 PRR 355/280 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.87 EUR508 Sk
 PRR 355/315 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.02 EUR483 Sk
 PRR 400/200 prechod pravouhlý2D/3D CAD13.82 EUR416 Sk
 PRR 400/250 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.80 EUR506 Sk
 PRR 400/280 prechod pravouhlý2D/3D CAD18.29 EUR551 Sk
 PRR 400/315 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.80 EUR506 Sk
 PRR 400/355 prechod pravouhlý2D/3D CAD16.02 EUR483 Sk
 PRR 450/250 prechod pravouhlý2D/3D CAD17.51 EUR528 Sk
 PRR 450/315 prechod pravouhlý2D/3D CAD17.51 EUR528 Sk
 PRR 450/355 prechod pravouhlý2D/3D CAD20.46 EUR616 Sk
 PRR 450/400 prechod pravouhlý2D/3D CAD25.57 EUR770 Sk
 PRR 500/250 prechod pravouhlý2D/3D CAD18.36 EUR553 Sk
 PRR 500/315 prechod pravouhlý2D/3D CAD18.01 EUR543 Sk
 PRR 500/355 prechod pravouhlý2D/3D CAD20.46 EUR616 Sk
 PRR 500/400 prechod pravouhlý2D/3D CAD21.49 EUR647 Sk
 PRR 500/450 prechod pravouhlý2D/3D CAD20.96 EUR631 Sk
 PRR 560/400 prechod pravouhlý2D/3D CAD19.85 EUR598 Sk
 PRR 630/450 prechod pravouhlý2D/3D CAD24.44 EUR736 Sk
 PRR 630/500 prechod pravouhlý2D/3D CAD24.44 EUR736 Sk
 PRR 710/500 prechod pravouhlý2D/3D CAD43.76 EUR1.318 Sk
 PRR 710/630 prechod pravouhlý2D/3D CAD38.93 EUR1.173 Sk

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, TTL GmgH, Flakt Woods, J.E. Stork Ventilatoren BV, Regin, Eberle, Belimo CZ spol. s r.o. a ďalšie)