EnglishSlovenskyČesky

Ventilátory CXRT

 Názov produktuKatalogový
list
Návod
na obsluhu
CAD
knižnica
Cena
bez DPH
Kusov
 CXRT/2-315, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 196.44 EUR66.170 Sk
 CXRT/4-315-0,25 rad. vent.2D/3D CAD
 CXRT/2/4-315, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 359.63 EUR71.086 Sk
 CXRT/4/6-315-0,3/0,1 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD
 CXRT/4/8-315-0,6/0,15 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD
 CXRT/2-355, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 510.33 EUR75.626 Sk
 CXRT/4-355, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD1 741.25 EUR52.457 Sk
 CXRT/2/4-355, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 600.26 EUR78.335 Sk
 CXRT/4/6-355, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 711.84 EUR81.697 Sk
 CXRT/4/8-355, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 590.41 EUR78.039 Sk
 CXRT/2-400, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 092.64 EUR93.169 Sk
 CXRT/4-400, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD1 885.55 EUR56.804 Sk
 CXRT/2/4-400, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 464.87 EUR104.383 Sk
 CXRT/4/6-400, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 893.67 EUR87.175 Sk
 CXRT/4/8-400, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 656.85 EUR80.040 Sk
 CXRT/4-450, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 382.98 EUR71.790 Sk
 CXRT/6-450, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 812.53 EUR84.730 Sk
 CXRT/4/6-450, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 159.93 EUR95.196 Sk
 CXRT/4/8-450, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 953.35 EUR88.973 Sk
 CXRT/6/8-450, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 990.43 EUR90.090 Sk
 CXRT/4-500, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD2 765.61 EUR83.317 Sk
 CXRT/6-500, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 183.23 EUR95.898 Sk
 CXRT/4/6-500, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 596.58 EUR108.351 Sk
 CXRT/4/8-500, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 324.02 EUR100.139 Sk
 CXRT/6/8-500, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 407.84 EUR102.665 Sk
 CXRT/4-560, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 683.80 EUR110.978 Sk
 CXRT/6-560, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 891.28 EUR117.229 Sk
 CXRT/8-560, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD3 840.37 EUR115.695 Sk
 CXRT/4/6-560, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD4 769.86 EUR143.697 Sk
 CXRT/4/8-560, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD5 132.65 EUR154.626 Sk
 CXRT/6/8-560, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD4 356.84 EUR131.254 Sk
 CXRT/4-630, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD4 773.23 EUR143.798 Sk
 CXRT/6-630, IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD4 637.36 EUR139.705 Sk
 CXRT/8-630-0,75 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD4 509.35 EUR135.849 Sk
 CXRT/4/6-630-6/2,2 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD6 839.18 EUR206.037 Sk
 CXRT/4/8-630-7,2/1,8 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD5 896.81 EUR177.647 Sk
 CXRT/6/8-630-2,2/1,3 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD5 282.28 EUR159.134 Sk
 CXRT/4-710-11 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD6 300.13 EUR189.798 Sk
 CXRT/6-710-3 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD5 502.94 EUR165.782 Sk
 CXRT/8-710-1,1 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD5 122.27 EUR154.314 Sk
 CXRT/4/6-710-10/3,3 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD7 934.17 EUR239.025 Sk
 CXRT/4/8-710-11/3 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD7 049.74 EUR212.380 Sk
 CXRT/6/8-710-3/0,75 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD6 335.18 EUR190.854 Sk
 CXRT/6/12-710-3/0,55 IP55, 80°C rad. vent.2D/3D CAD6 622.10 EUR199.497 Sk

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelia obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, TTL GmgH, Flakt Woods, J.E. Stork Ventilatoren BV, Regin, Eberle, Belimo CZ spol. s r.o. a ďalšie)